7/18 (토) 11:25

LA Galaxy
최근 0승 0패
예상 승 · 무 · 패
예상 스코어 1.4 : 1.4
Los Angeles FC 우세

Los Angeles FC
최근 0승 0패
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 Los Angeles FC 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
AI 예측LA Galaxy는 최근 5경기 0승 0패, Los Angeles FC는 최근 5경기 0승 0패입니다. 모델 기대득점은 LA Galaxy 1.36 / Los Angeles FC 1.36로 비교하며, 홈/원정과 배당 신호까지 합치면 Los Angeles FC 쪽을 더 높게 봅니다. 다만 MLS는 무승부 변수가 커서 라인업과 당일 컨디션 확인이 필요합니다.
홈팀 흐름
LA Galaxy 최근 폼
LA Galaxy · 팀 지표
최근 5경기 0승 0패
원정팀 흐름
Los Angeles FC 최근 폼
Los Angeles FC · 팀 지표
최근 5경기 0승 0패
배당/공정배당
시장·모델 신호
Los Angeles FC · 배당 신호
홈 250.0 · 무 80.0 · 원정 2.2
Los Angeles FC
최근폼 지수
24.5
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
LA Galaxy
최근폼 지수
24.5
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
날씨
날씨 23.8도 · clouds
홈/원정
홈팀 LA Galaxy 기준으로 최근 폼과 기대득점을 함께 반영했습니다.
배당
배당은 홈 250.0, 무 80.0, 원정 2.2 기준입니다.
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 Los Angeles FC 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
배당은 홈 250.0, 무 80.0, 원정 2.2 기준입니다.
| 팀 | 최고 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy | 250.00 | 7.89 | 2.90 |
| 무 | 80.00 | 7.05 | 3.40 |
| Los Angeles FC | 2.20 | 1.25 | 1.00 |
최고는 가장 높은(유리한) 배당이에요. 평균은 배당을 그대로 평균내지 않고, 각 배당을 확률(1/배당)로 바꿔 평균낸 뒤 다시 배당으로 환산했어요.
| 배당 사이트 | LA Galaxy | Los Angeles FC | 무 |
|---|---|---|---|
| betanysports | 3.22 31.1% | 2.14 46.7% | 3.89 25.7% |
| betclic_fr | 250.00 0.4% | 1.00 100.0% | 7.75 12.9% |
| betfair_ex_eu | 100.00 1.0% | 1.01 99.0% | 80.00 1.3% |
| betonlineag | 3.22 31.1% | 2.14 46.7% | 3.89 25.7% |
| betsson | 26.00 3.8% | 1.00 100.0% | 26.00 3.8% |
| coolbet | 40.00 2.5% | 1.00 100.0% | 20.00 5.0% |
| everygame | 3.15 31.7% | 2.15 46.5% | 3.50 28.6% |
| gtbets | 3.14 31.8% | 2.14 46.7% | 3.69 27.1% |
| leovegas_se | 29.00 3.4% | 1.05 95.2% | 9.50 10.5% |
| marathonbet | 3.16 31.6% | 2.11 47.4% | 3.54 28.2% |
| matchbook | 44.00 2.3% | 1.09 91.7% | 13.00 7.7% |
| mybookieag | 28.00 3.6% | 1.07 93.5% | 9.00 11.1% |
| nordicbet | 26.00 3.8% | 1.00 100.0% | 26.00 3.8% |
| onexbet | 3.33 30.0% | 2.15 46.5% | 3.78 26.5% |
| pinnacle | 25.99 3.8% | 1.07 93.5% | 9.42 10.6% |
| pmu_fr | 25.00 4.0% | 1.02 98.0% | 8.50 11.8% |
| sport888 | 151.00 0.7% | 1.00 100.0% | 61.00 1.6% |
| tipico_de | 14.00 7.1% | 1.08 92.6% | 10.00 10.0% |
| unibet_fr | 2.95 33.9% | 1.98 50.5% | 3.55 28.2% |
| unibet_nl | 26.00 3.8% | 1.07 93.5% | 9.50 10.5% |
| unibet_se | 26.00 3.8% | 1.08 92.6% | 10.00 10.0% |
| williamhill | 2.90 34.5% | 2.20 45.5% | 3.40 29.4% |
| winamax_de | 50.00 2.0% | 1.02 98.0% | 19.00 5.3% |
| winamax_fr | 50.00 2.0% | 1.04 96.2% | 19.00 5.3% |
작은 %는 배당을 확률로 바꾼 값이에요. 배당 사이트 수수료가 들어 있어 양쪽을 더하면 100%를 조금 넘어요. 수수료를 뺀 값은 아래 ‘모델 vs 시장’에 있어요.
배당이 말하는 확률
배당 사이트 19곳의 수수료를 뺀 평균 확률이에요. 정보 제공 목적이며 베팅 권유가 아니에요.
검증 중인 우리 모델의 분석 재료예요. 승부 예측이 아니라 참고용이에요.