7/26 (일) 10:30

San Diego FC
최근 0승 0패
예상 승 · 무 · 패
예상 스코어 1.5 : 1.6
FC Dallas 우세

FC Dallas
최근 0승 0패
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 FC Dallas 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
AI 예측San Diego FC는 최근 5경기 0승 0패, FC Dallas는 최근 5경기 0승 0패입니다. 모델 기대득점은 San Diego FC 1.49 / FC Dallas 1.60로 비교하며, 홈/원정과 배당 신호까지 합치면 FC Dallas 쪽을 더 높게 봅니다. 다만 MLS는 무승부 변수가 커서 라인업과 당일 컨디션 확인이 필요합니다.
홈팀 흐름
San Diego FC 최근 폼
San Diego FC · 팀 지표
최근 5경기 0승 0패
원정팀 흐름
FC Dallas 최근 폼
FC Dallas · 팀 지표
최근 5경기 0승 0패
배당/공정배당
시장·모델 신호
FC Dallas · 배당 신호
홈 2.11 · 무 4.1 · 원정 3.35
FC Dallas
최근폼 지수
28.8
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
San Diego FC
최근폼 지수
26.9
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
홈/원정
홈팀 San Diego FC 기준으로 최근 폼과 기대득점을 함께 반영했습니다.
배당
배당은 홈 2.11, 무 4.1, 원정 3.35 기준입니다.
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 FC Dallas 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
배당은 홈 2.11, 무 4.1, 원정 3.35 기준입니다.
| 팀 | 최고 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|
| San Diego FC | 2.11 | 2.00 | 1.86 |
| 무 | 4.10 | 3.49 | 1.03 |
| FC Dallas | 3.35 | 2.89 | 1.04 |
최고는 가장 높은(유리한) 배당이에요. 평균은 배당을 그대로 평균내지 않고, 각 배당을 확률(1/배당)로 바꿔 평균낸 뒤 다시 배당으로 환산했어요.
| 배당 사이트 | San Diego FC | FC Dallas | 무 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.02 49.5% | 3.15 31.7% | 3.95 25.3% |
| Bet365 | 2.05 48.8% | 3.10 32.3% | 3.80 26.3% |
| BetVictor | 2.00 50.0% | 3.00 33.3% | 3.80 26.3% |
| Betano | 2.10 47.6% | 3.20 31.3% | 3.85 26.0% |
| Betfair | 2.00 50.0% | 3.10 32.3% | 4.00 25.0% |
| Dafabet | 2.08 48.1% | 3.25 30.8% | 4.00 25.0% |
| Marathonbet | 2.04 49.0% | 3.10 32.3% | 3.85 26.0% |
| Unibet | 1.98 50.5% | 3.25 30.8% | 3.95 25.3% |
| William Hill | 2.05 48.8% | 3.00 33.3% | 3.70 27.0% |
| betclic_fr | 1.90 52.6% | 2.97 33.7% | 3.60 27.8% |
| betfair_ex_eu | 1.94 51.5% | 1.04 96.2% | 1.03 97.1% |
| betonlineag | 2.06 48.5% | 3.20 31.3% | 3.95 25.3% |
| coolbet | 2.05 48.8% | 3.15 31.7% | 4.00 25.0% |
| gtbets | 2.09 47.8% | 3.17 31.5% | 3.91 25.6% |
| leovegas_se | 2.02 49.5% | 3.30 30.3% | 4.10 24.4% |
| marathonbet | 2.03 49.3% | 3.10 32.3% | 3.88 25.8% |
| mybookieag | 2.02 49.5% | 3.10 32.3% | 3.80 26.3% |
| nordicbet | 1.98 50.5% | 3.35 29.9% | 3.95 25.3% |
| onexbet | 2.11 47.4% | 3.23 31.0% | 4.04 24.8% |
| pmu_fr | 1.92 52.1% | 3.15 31.7% | 3.85 26.0% |
| sport888 | 2.05 48.8% | 3.00 33.3% | 3.70 27.0% |
| unibet_fr | 1.87 53.5% | 2.90 34.5% | 3.55 28.2% |
| unibet_nl | 1.97 50.8% | 3.25 30.8% | 4.00 25.0% |
| unibet_se | 1.97 50.8% | 3.25 30.8% | 4.00 25.0% |
| williamhill | 2.05 48.8% | 3.00 33.3% | 3.70 27.0% |
| winamax_de | 1.90 52.6% | 2.85 35.1% | 3.65 27.4% |
| winamax_fr | 1.86 53.8% | 2.75 36.4% | 3.50 28.6% |
작은 %는 배당을 확률로 바꾼 값이에요. 배당 사이트 수수료가 들어 있어 양쪽을 더하면 100%를 조금 넘어요. 수수료를 뺀 값은 아래 ‘모델 vs 시장’에 있어요.
배당이 말하는 확률
배당 사이트 26곳의 수수료를 뺀 평균 확률이에요. 정보 제공 목적이며 베팅 권유가 아니에요.
검증 중인 우리 모델의 분석 재료예요. 승부 예측이 아니라 참고용이에요.