7/26 (일) 11:30

Los Angeles FC
최근 1승 0패
예상 승 · 무 · 패
예상 스코어 2.3 : 0.7
Los Angeles FC 우세

Sporting Kansas City
최근 0승 1패
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 Los Angeles FC 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
AI 예측Los Angeles FC는 최근 5경기 1승 0패, Sporting Kansas City는 최근 5경기 0승 1패입니다. 모델 기대득점은 Los Angeles FC 2.33 / Sporting Kansas City 0.73로 비교하며, 홈/원정과 배당 신호까지 합치면 Los Angeles FC 쪽을 더 높게 봅니다. 다만 MLS는 무승부 변수가 커서 라인업과 당일 컨디션 확인이 필요합니다.
홈팀 흐름
Los Angeles FC 최근 폼
Los Angeles FC · 팀 지표
최근 5경기 1승 0패
원정팀 흐름
Sporting Kansas City 최근 폼
Sporting Kansas City · 팀 지표
최근 5경기 0승 1패
배당/공정배당
시장·모델 신호
Los Angeles FC · 배당 신호
홈 1.21 · 무 8.05 · 원정 15.5
Sporting Kansas City
최근폼 지수
13.2
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
Los Angeles FC
최근폼 지수
54.0
최근 5경기 승점 흐름과 모델 기대득점을 합쳐 본 흐름 점수
날씨
날씨 28.6도 · clear
홈/원정
홈팀 Los Angeles FC 기준으로 최근 폼과 기대득점을 함께 반영했습니다.
배당
배당은 홈 1.21, 무 8.05, 원정 15.5 기준입니다.
MLS 최근 5경기와 기대득점 기준 Los Angeles FC 쪽 흐름이 조금 더 앞섭니다.
배당은 홈 1.21, 무 8.05, 원정 15.5 기준입니다.
| 팀 | 최고 | 평균 | 최저 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles FC | 1.21 | 1.17 | 1.04 |
| 무 | 8.05 | 5.69 | 1.01 |
| Sporting Kansas City | 15.50 | 8.52 | 1.04 |
최고는 가장 높은(유리한) 배당이에요. 평균은 배당을 그대로 평균내지 않고, 각 배당을 확률(1/배당)로 바꿔 평균낸 뒤 다시 배당으로 환산했어요.
| 배당 사이트 | Los Angeles FC | Sporting Kansas City | 무 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.18 84.7% | 13.50 7.4% | 6.60 15.2% |
| Bet365 | 1.18 84.7% | 12.00 8.3% | 7.00 14.3% |
| BetVictor | 1.15 87.0% | 11.50 8.7% | 7.00 14.3% |
| Betano | 1.21 82.6% | 12.50 8.0% | 7.00 14.3% |
| Betfair | 1.17 85.5% | 13.00 7.7% | 7.00 14.3% |
| Dafabet | 1.20 83.3% | 12.00 8.3% | 7.80 12.8% |
| Marathonbet | 1.17 85.5% | 13.50 7.4% | 7.00 14.3% |
| Unibet | 1.17 85.5% | 13.00 7.7% | 7.50 13.3% |
| William Hill | 1.18 84.7% | 13.00 7.7% | 7.00 14.3% |
| betclic_fr | 1.14 87.7% | 9.75 10.3% | 6.25 16.0% |
| betfair_ex_eu | 1.04 96.2% | 1.04 96.2% | 1.01 99.0% |
| betonlineag | 1.20 83.3% | 12.00 8.3% | 7.60 13.2% |
| coolbet | 1.20 83.3% | 13.00 7.7% | 7.25 13.8% |
| gtbets | 1.20 83.3% | 12.53 8.0% | 7.36 13.6% |
| leovegas_se | 1.20 83.3% | 14.00 7.1% | 7.50 13.3% |
| marathonbet | 1.17 85.5% | 13.50 7.4% | 7.00 14.3% |
| mybookieag | 1.18 84.7% | 11.25 8.9% | 7.00 14.3% |
| onexbet | 1.19 84.0% | 15.50 6.5% | 8.05 12.4% |
| pmu_fr | 1.14 87.7% | 12.50 8.0% | 7.00 14.3% |
| sport888 | 1.18 84.7% | 13.00 7.7% | 7.00 14.3% |
| unibet_fr | 1.13 88.5% | 9.50 10.5% | 5.90 16.9% |
| unibet_nl | 1.18 84.7% | 13.00 7.7% | 7.50 13.3% |
| unibet_se | 1.18 84.7% | 13.00 7.7% | 7.50 13.3% |
| williamhill | 1.18 84.7% | 13.00 7.7% | 7.00 14.3% |
| winamax_de | 1.14 87.7% | 8.50 11.8% | 6.25 16.0% |
| winamax_fr | 1.12 89.3% | 8.00 12.5% | 5.80 17.2% |
작은 %는 배당을 확률로 바꾼 값이에요. 배당 사이트 수수료가 들어 있어 양쪽을 더하면 100%를 조금 넘어요. 수수료를 뺀 값은 아래 ‘모델 vs 시장’에 있어요.
배당이 말하는 확률
모델 공정 배당
검증 중 방법론공정 배당 home=1.36 · away=9.93 · draw=6.00 (시장 배당 아님)
배당 사이트 25곳의 수수료를 뺀 평균 확률이에요. 정보 제공 목적이며 베팅 권유가 아니에요.
검증 중인 우리 모델의 분석 재료예요. 승부 예측이 아니라 참고용이에요.